|  | 
                    
                        | 
                                
                                    |  |  |  
                                    |  | FALCO V |  
                                
                                    |  |  |  
                                    |  | HLG, Segelflugzeug |  
                                
                                    | 
                                            
                                                |  |  |  |  |  |  
                                                |  | Hersteller |  |  
                                                |  |  
                                                |  | Spannweite [mm] |  |  
                                                |  |  
                                                |  | Länge [mm] |  |  
                                                |  |  
                                                |  | Fläche [dm²] |  |  
                                                |  |  
                                                |  | Flächenbelastung [g/dm²] |  
                                                |  |  
                                                |  | Gewicht [g] (trocken) |  |  
                                                |  |  
                                                |  | Einsatzgebiet |  |  
                                                |  |  
                                                |  | Wind |  |  
                                                |  |  
                                                |  | Termik |  |  
                                                |  |  
                                                |  | Landehilfe |  |  
                                                |  |  
                                                |  | Servo`s |  |  
                                                |  |  
                                                |  | Funktionen |  |  
                                                |  |  
                                                |  | Flugzeit [min] |  |  | 
                                            
                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                                |  | Fa. Simprop - Elektronik |  
                                                |  |  
                                                |  | 1500 |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 825 |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 20,8 |  |  
                                                |  |  
                                                |  | ca. 18,3 |  |  
                                                |  |  
                                                |  | ab 380 - 500 |  |  
                                                |  |  
                                                |  | Hang |  |  
                                                |  |  
                                                |  | leichter bis mittelstark |  |  
                                                |  |  
                                                |  | minimal bis mittelstark |  |  
                                                |  |  
                                                |  | Querruder werden hochgestellt |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 4 |  |  
                                                |  |  
                                                |  | Q - H - S |  |  
                                                |  |  
                                                |  | - |  |  |  
                                
                                    |  |  |  
                                    |  | Bausatz |  
                                
                                    |  |  |  
                                    |  | Glasfaser-Rumpf weiß eingefärbt |  
                                
                                    |  |  |  
                                    |  | Aufstecknase |  
                                    |  |  
                                    |  | Styropor Furnier Tragfläche |  
                                    |  |  
                                    |  | Vollbalsa Leitwerke |  |  |  |